SIMFIT RESULTS
==============

Dataset : E:/FengJiangHua/data/WangZhenZhao/nmr/20180316/37/pdata/991/ct1t2.txt

INTENSITY fit : Exponential decay (T2 or T1rho) : I[t]=I[0]*exp(-t/T)

30 points for Peak 1

Converged after 390 iterations!

Results     Comp. 1       Comp. 2    

I[0]  =   1.435e+000    4.921e-002  
T     =       2.583s       22.141s  

RSS   =   3.656e-003
SD    =   1.104e-002

Point       Tau          Expt          Calc       Difference

    1       1.000s    1.000e+000    1.021e+000    2.105e-002
    2       2.000s    7.430e-001    7.063e-001   -3.677e-002
    3       3.000s    5.029e-001    4.920e-001   -1.090e-002
    4       4.000s    3.341e-001    3.459e-001    1.188e-002
    5       5.000s    2.324e-001    2.462e-001    1.382e-002
    6       6.000s    1.684e-001    1.781e-001    9.694e-003
    7       7.000s    1.263e-001    1.313e-001    4.991e-003
    8       8.000s    9.511e-002    9.907e-002    3.956e-003
    9       9.000s    7.397e-002    7.676e-002    2.791e-003
   10      10.000s    5.846e-002    6.119e-002    2.731e-003
   11      11.000s    4.889e-002    5.022e-002    1.326e-003
   12      12.000s    4.070e-002    4.239e-002    1.685e-003
   13      13.000s    3.582e-002    3.670e-002    8.885e-004
   14      14.000s    3.350e-002    3.250e-002   -1.009e-003
   15      15.000s    3.467e-002    2.930e-002   -5.371e-003
   16      16.000s    3.663e-002    2.682e-002   -9.816e-003
   17      17.000s    4.101e-002    2.482e-002   -1.619e-002
   18      18.000s    4.129e-002    2.318e-002   -1.811e-002
   19      19.000s    3.487e-002    2.178e-002   -1.309e-002
   20      20.000s    2.660e-002    2.056e-002   -6.036e-003
   21      21.000s    2.165e-002    1.948e-002   -2.169e-003
   22      22.000s    1.766e-002    1.851e-002    8.450e-004
   23      23.000s    1.470e-002    1.761e-002    2.910e-003
   24      24.000s    1.240e-002    1.678e-002    4.376e-003
   25      25.000s    1.075e-002    1.600e-002    5.255e-003
   26      26.000s    9.159e-003    1.527e-002    6.110e-003
   27      27.000s    7.761e-003    1.458e-002    6.817e-003
   28      28.000s    6.068e-003    1.392e-002    7.855e-003
   29      29.000s    5.492e-003    1.330e-002    7.809e-003
   30      30.000s    4.758e-003    1.271e-002    7.950e-003

============================================================

